| UCZEŃ | KLASA | SUMA PUNKTÓW (zał. 6 do Regulaminu) | WYNIK |
| Nikola Z. | 2ATg | 78,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Julia K. | 2AT | 76 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Amelia B. | 2ATg | 73,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Nikodem O. | 2BTg | 73,5 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Zuzanna R. | 2AT | 73 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Dorota W. | 2AT | 69 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Sandra W. | 2ATg | 69 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Oliwia Z. | 2AT | 66 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Michalina G. | 2AT | 63,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Jessica K. | 2ATg | 63 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Wiktoria G. | 2ATg | 59,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Agnieszka B. | 2BT | 57,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Oleksandra S. | 2ATg | 57 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Bartosz W. | 2BTg | 55 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Natalia B. | 2AT | 52,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Alicja W. | 2BT | 52,5 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Dominika P. | 2ATg | 51 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Natalia I. | 2ATg | 51 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Alicja L. | 2AT | 50 | REZERWA |
| Enya K. | 2AT | 50 | REZERWA |
| Zuzanna S. | 2AT | 49 | REZERWA |
| Nikolas G. | 2BT | 48,5 | REZERWA |
| Oliwia Z. | 2ATg | 48 | REZERWA |
| Ewelina B. | 2AT | 46,5 | REZERWA |
| Natalia K. | 2ATg | 43,5 | REZERWA |
| Filip T. | 2BT | 39,5 | REZERWA |
| Aleksander Sz. | 2BTg | 39,5 | REZERWA |
| Zuzanna C. | 2AT | 38,5 | REZERWA |
| Julia K. | 2ATg | 35,5 | REZERWA |
| Krzysztof K. | 2BT | 35,5 | REZERWA |
| Szymon S. | 2BTg | 35 | NIE ZAKWALIFIKOWANY |
| Laura K. | 2ATg | 33,5 | NIE ZAKWALIFIKOWANA |
| Norbert O. | 2BT | 28 | NIE ZAKWALIFIKOWANY |
| Maksym L. | 2BTg | 16 | NIE ZAKWALIFIKOWANY |
UWAGA!
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej (REZERWA) biorą udział w całym przygotowaniu do wyjazdu – tak samo jak osoby ZAKWALIFIKOWANE.
Ma to na celu zastąpienie w każdej chwili osób zakwalifikowanych do wyjazdu w przypadku braku możliwości wzięcia przez nich udziału w projekcie. Ponadto osoby znajdujące się na liście rezerwowej (REZERWA) mogą wyjechać na praktyki z inną szkołą biorącą udział w tym projekcie, jeśli grupy podstawowe z tych szkół będą liczyły mniej osób niż wstępnie założono.