Poniżej przedstawiamy wyniki dodatkowej rekrutacji w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie do projektu o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232.
| UCZEŃ | KLASA | SUMA PUNKTÓW (zał. 6 do Regulaminu) | WYNIK |
|---|---|---|---|
| Jakub A. | 2TET | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Łukasz A. | 2TET | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Michał F. | 2TI2 | 48 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Dawid G. | 3TEP | 43 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Patryk J. | 2TI2 | 56 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Paula J. | 2TR | 62 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Dawid K. | 2TI2 | 53 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Stanisław K. | 2TI2 | 52 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Łukasz L. | 2TI2 | 48 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Bartłomiej L. | 2TI2 | 58 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Dawid Ł. | 2TI2 | 59 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Adrian Ł. | 2TET | 44 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Jakub M. | 2TI2 | 60 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Maciej M. | 3TI1 | 74 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Borys M. | 2TI2 | 56 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Jakub O. | 3TIP | 66 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Kacper P. | 2TET | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Kacper P. | 2TI2 | 56 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Kacper S. | 3TI1 | 64 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Błażej S. | 3TI1 | 67 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Sylwia T. | 2TR | 63 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Mateusz U. | 2TI2 | 58 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Filip W. | 2TI1 | 74 | ZAKWALIFIKOWANY |
| Oliwia W. | 2TR | 56 | ZAKWALIFIKOWANA |
| Wojciech Ż. | 3TIP | 59 | ZAKWALIFIKOWANY |
